Fieldpiece SM482V Manómetro Digital Refrigerante Wireless
Description / Fieldpiece SM482V Manómetro Digital Refrigerante Wireless
Manómetro digital inalámbrico Fieldpiece SM482V con cuatro puertos para medición de refrigerante y vacío. Diseñado para diagnóstico y servicio de HVAC y refrigeración. Material de ABS plástico. Dimensiones del producto: 5 x 10.25 x 11.25 pulgadas. Incluye registro de datos y prueba de estanqueidad compensada por temperatura. Compatible con sistema inalámbrico Job Link.
More Information
| Marca | Fieldpiece |
|---|---|
| Altura | 11.25 in |
| Altura del paquete | 12.7 cm |
| Altura del paquete del seller | 12.7 cm |
| Ancho | 10.25 in |
| Ancho del paquete | 33.02 cm |
| Ancho del paquete del seller | 33.02 cm |
| Código universal de producto | 872641005504 |
| Formato de venta | Unidad |
| Largo | 5 in |
| Largo del paquete | 20.32 cm |
| Largo del paquete del seller | 20.32 cm |
| Materiales | ABS Plastic |
| Modelo | SM482V |
| MPN | SM482V |
| Peso del paquete del seller | 5 |
| Unidades por pack | 1 |
Write Your Own Review