Medidor de campos electromagnéticos Extech EMF450
Description / Medidor de campos electromagnéticos Extech EMF450
El Extech EMF450 es un medidor de campos electromagnéticos multifunción que mide campos magnéticos, eléctricos y de radiofrecuencia. Equipado con un sensor triaxial, ofrece mediciones precisas. Su pantalla TFT a color muestra resultados digitales y gráficos. Incluye funciones de retención de datos, apagado automático y almacenamiento de hasta 20 registros históricos. Viene con 3 pilas AAA y cable de alimentación USB.
More Information
| Marca | Extech |
|---|---|
| Altura | 11.43 cm |
| Altura del paquete | 5 cm |
| Altura del paquete del seller | 5 cm |
| Ancho | 6.10 cm |
| Ancho del paquete | 9 cm |
| Ancho del paquete del seller | 9 cm |
| Código universal de producto | - |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Formato de venta | Unidad |
| Largo | 2.03 cm |
| Largo del paquete | 13 cm |
| Largo del paquete del seller | 13 cm |
| Modelo | EMF450 |
| Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
| MPN | EMF450 |
| Peso | 0.27 lb |
| Peso del paquete del seller | 4 lb |
| Tipo de alimentación | Pila |
| Unidades por pack | 1 |
Write Your Own Review