Medidor de electrosmog Cornet ED98QPro5G
Description / Medidor de electrosmog Cornet ED98QPro5G
El Cornet ED98QPro5G es un medidor de electrosmog de modo cuádruple. Mide campos de radiofrecuencia (0.1-8 GHz), campos magnéticos de baja frecuencia (50 Hz-10 kHz), campos eléctricos de baja frecuencia (50 Hz-50 kHz) y parpadeo de luz. Incluye registro de datos, visualización de frecuencia y forma de onda. Viene con estuche rígido. Alimentación por batería de 9V o USB.
More Information
| Marca | Safe Living Technologies |
|---|---|
| Altura | 2.54 cm |
| Altura del paquete | 5 cm |
| Altura del paquete del seller | 5 cm |
| Ancho | 7.62 cm |
| Ancho del paquete | 10 cm |
| Ancho del paquete del seller | 10 cm |
| Código universal de producto | - |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Formato de venta | Unidad |
| Largo | 13.97 cm |
| Largo del paquete | 18 cm |
| Largo del paquete del seller | 18 cm |
| Modelo | ED98QPro5G |
| Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
| MPN | ED98QPro5G |
| Peso del paquete del seller | 1.0 lb |
| Tipo de alimentación | Batería |
| Tipo de higrómetro | Digital |
| Unidades por pack | 1 |
Write Your Own Review